产品规格: HL-45-CDKFXLN (13P)
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
性能强劲:名优配件,二级能效,采暖制冷双高效
模块化运行:根据系统使用负荷情况,自动平均分配每个模块机组的运行时间,从而提高机组的可靠性和寿命
多重保护:采用频繁启动保护、过热保护、自动除霜保护等多重保护,大大提高机组的使用寿命
应用广泛:工作范围-35℃到49℃,可广泛应用于东北、西北、青藏高原等各类大型商用场所
400-0619-569
详细参数 | |||
型号 | HL-45-CDKFXLN (13P) | ||
钣金 | 顶吹/踱锌喷涂 | ||
机身尺寸(W*D*H)mm | 854* 854*1920 | ||
压缩机 | YW340C1*1/ZW286HSP*1 | ||
冷媒 | R410A | ||
电源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐换热器/套管 | ||
蒸发器〔翅片) | U-3/φ7/25U管 | ||
经济器 | B3-22-20*1 | ||
储液器 | 2.8L*1 | ||
气液分离器 | 8L*1 | ||
机组接入电源线 | 3*10mm2+2*2.5mm2 | ||
干/湿球温度 35℃/24℃, 额定进出水温 度12℃/7℃ | 制冷量 | kW | 35 |
制冷输入功率 | kW | 10.8 | |
制冷额定电流 | A | 20 | |
EER | (机组能效) | 3.24 | |
水流量 | (m/h) | 7.22 | |
干球温度7℃ 湿球温度6℃ 进出水温度 40°C/45℃ | 制热量 | kW | 45 |
制热输入功率 | kW | 12.46 | |
制热额定电流 | A | 23.1 | |
COP | (机组能效) | 3.61 | |
水流量 | (m/h) | 9.29 | |
干球温度 -12℃,湿球 温度-13.5℃, 出水温度41℃ | 制热量 | kW | 30 |
制热输入功率 | kW | 11.5 | |
COP | 机组能效 | 2.61 | |
水流量 | m/h | 6.19 | |
干球温度 -20°℃,出水 温度41℃ | 制热量 | kW | 22.2 |
制热输入功率 | kW | 11.15 | |
COP | 机组能效 | 1.99 | |
水流量 | m/h | 4.58 | |
防水等级 | IPX4 | ||
防触电等级 | I类 | ||
噪音(dB(A)) | ≤66 | ||
净重(kg) | 360 | ||
接管尺寸(mm) | DN32 |
广西锦江火浪新能源科技有限公司