产品规格: JJHL-24S-BPLN1A 8P(380V)
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
400-0619-569
详细参数 | ||
型号 | JJHL-24S-BPLN1A | |
匹数 | 8匹 | |
钣金 | 侧吹/镀锌喷涂 | |
机身尺寸(W*D*H) | 1135*455*1520 | |
压缩机 | 松下9VD550ZCA2J | |
冷媒 | R32/3800g | |
电源 | 380V/50HZ | |
机组接入电源线 | 3*4mm²+2*2.5mm² | |
工作温度范围 | -35~43℃ | |
最大输入功率(W)/电流(A) | 8500/14.3 | |
环境干/湿球温度
35℃/24℃,额定
进出水温度
12℃/7℃ | 制冷量(W) | 19180 |
制冷输入功率(W) | 6740 | |
制冷额定电流(A) | 11.1 | |
EER(机组能效) | 2.85 | |
水流量(m³/H) | 3.96 | |
环境干球温度7℃,
湿球温度6℃,进
出水温度40/45℃ | 制热量(W) | 25080 |
制热输入功率(W) | 6990 | |
制热额定电流(A) | 11.9 | |
COP(机组能效) | 3.6 | |
水流量(m³/H) | 5.18 | |
环境干球温度
-12℃,湿球温度
-14℃,出水温度
41℃ | 名义制热量(W) | 18800 |
名义制热输入功率(W) | 7360 | |
名义额定电流(A) | 12.2 | |
COP(机组能效) | 2.55 | |
水流量(m³/H) | 3.88 | |
环境干球温度
-20℃,,出水温
度41℃ | 制热量(W) | 15600 |
制热输入功率(W) | 6680 | |
制热额定电流(A) | 11.7 | |
COP(机组能效) | 2.25 | |
水流量(m³/H) | 3.22 | |
IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/4.2 | |
防水等级 | IPX4 | |
水路接口 | DN32(内牙) | |
防触电等级 | I类 | |
噪音(db(A)) | ≤60 | |
净重/毛重(kg) | 150 | |
接管尺寸(mm) | DN32(内牙) |
广西锦江火浪新能源科技有限公司