产品规格: HL-050H-DKFXRS (25P)
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
用水方便:开机既有舒适生活热水,无需等待,出水量大
经济节能:标注工况下能效比高达4.2,1度电当4度电用,帮助用户节约更多的费用
多重保护:多重安全保护设置,时刻监测机组运行状态,保证机组时刻处于最佳状态
应用广泛:可广泛应用于别墅、酒店、学校、工厂、医院等各类需要热水的公共场所
400-0619-569
详细参数 | |||
型号 | HL-240H-CDKFXRS (25P) | ||
钣金 | 顶吹/镀锌喷涂 | ||
机身尺寸(W*D*H)mm | 1720*840*1980 | ||
压缩机 | YW320C1*2 | ||
冷媒 | R410A | ||
电源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 高效罐换热器/套管 | ||
蒸发器〔翅片) | 2*U-2/φ7/25U管 | ||
经济器 | B3-22-20*2 | ||
储液器 | 2.8L*2 | ||
气液分离器 | 8L*2 | ||
机组接入电源线 | 3*16mm2+2*6mm2 | ||
干球温度20℃ 湿球温度15℃ 初始温度15℃ 终止温度55℃ | 制热量 | kW | 88.2 |
制热输入功率 | kW | 21.4 | |
制热额定电流 | A | 40 | |
COP | (机组能效) | 4.12 | |
产水量 | (L/h) | 1896 | |
干球温度7℃ 湿球温度6℃ 初始温度9℃ 终止温度55℃ | 制热量 | kW | 74.8 |
制热输入功率 | kW | 21.4 | |
制热额定电流 | A | 40 | |
COP | (机组能效) | 3.5 | |
产水量 | (L/h) | 1608 | |
干球温度-12℃ 湿球温度-13.5℃ 初始温度6℃ 终止温度55℃ | 制热量 | kW | 43.8 |
制热输入功率 | kW | 20.4 | |
COP | 机组能效 | 2.15 | |
产水量 | L/h | 942 | |
干球温度-20℃ 初始温度6℃ 终止温度55℃ | 制热量 | kW | 35.7 |
制热输入功率 | kW | 19.5 | |
COP | 机组能效 | 1.83 | |
产水量 | L/h | 767 | |
防水等级 | IPX4 | ||
防触电等级 | I类 | ||
噪音(dB(A)) | ≤70 | ||
净重(kg) | 860 | ||
接管尺寸(mm) | DN565 |
广西锦江火浪新能源科技有限公司