产品规格: HL-PAWBP-37S-A(15P)
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
冷暖/热水:名优配件,精工制造,冷暖/热水通用
直流变频:采用直流变频、超大尺寸风轮等技术,大幅度提升工作效率
智能控制:智能集中控制器,可远程监控系统,人性化便捷服务
应用广泛:超宽运行范围,-35℃超低温制热,依然动力强劲,轻松应对严寒挑战
400-0619-569
详细参数 | |||
型号 | HL-PAWBP-37S-A(15P) | ||
电源形式 | 380V/3N~/50Hz | ||
防触电保护类型 | I类 | ||
防水等级 | IPX4 | ||
制热水工况 (A20/W55℃) | 制热量 | kW | 36 |
产水量 | L/h | 774 | |
功率 | KW | 7.7 | |
COP | / | 4.7 | |
额定制热一 (A7/W45℃) | 制热量 | kW | 37 |
功率 | kW | 11.7 | |
COP | / | 3.16 | |
额定制热二 (A-12/W41℃) | 制热量 | kW | 26 |
功率 | kW | 10.6 | |
COP | / | 2.45 | |
额定制热三 (A-20/W41℃) | 制热量 | kW | 23 |
入功率 | kW | 10.6 | |
COP | / | 2.17 | |
制冷工况 (A35/W7℃) | 制冷量 | kW | 25 |
功率 | kW | 9.8 | |
EER | / | 2.55 | |
最大输入电流 | A | 25 | |
压缩机 | / | 日立CA65 | |
工作温度范围 | ℃ | -35℃-43℃ | |
进出水管径 | / | DN40 | |
水流量 | 制热水 | m/h | 7 |
采暖(-12/-14℃) | 5 | ||
制冷 | 6 | ||
水压降 | 制热水 | kPa | 90 |
采暖(-12/-14℃) | 70 | ||
制冷 | 70 | ||
噪音 | dB(A) | 52-62 | |
机组净重 | kg | 180 | |
运行重量 | kg | 200 | |
外形尺寸L/W/H | mm | 1245x555x1440 |
广西锦江火浪新能源科技有限公司